Roller sports was an event in the Asian Games for the first time in 2010, when the games were held in Guangzhou, China.
Events
Artistic skating
Event | 10 | 18 | 22 | Years |
---|---|---|---|---|
Men's free skating | X | 1 | ||
Women's free skating | X | X | 2 | |
Pairs | X | 1 | ||
Total | 3 | 0 | 1 |
Inline freestyle skating
Event | 10 | 18 | 22 | Years |
---|---|---|---|---|
Men's speed slalom | X | 1 | ||
Women's speed slalom | X | 1 | ||
Mixed pair slalom | X | 1 | ||
Total | 0 | 0 | 3 |
Skateboarding
Event | 10 | 18 | 22 | Years |
---|---|---|---|---|
Men's park | X | X | 2 | |
Men's street | X | X | 2 | |
Women's park | X | X | 2 | |
Women's street | X | X | 2 | |
Total | 0 | 4 | 4 |
Speed skating road
Event | 10 | 18 | 22 | Years |
---|---|---|---|---|
Men's 20000 m elimination | X | 1 | ||
Women's 20000 m elimination | X | 1 | ||
Total | 0 | 2 | 0 |
Speed skating track
Event | 10 | 18 | 22 | Years |
---|---|---|---|---|
Men's 300 m time trial | X | 1 | ||
Men's 500 m sprint | X | 1 | ||
Men's 1000 m sprint | X | 1 | ||
Men's 10000 m points elimination | X | X | 2 | |
Men's 3000 m relay | X | 1 | ||
Women's 300 m time trial | X | 1 | ||
Women's 500 m sprint | X | 1 | ||
Women's 1000 m sprint | X | 1 | ||
Women's 10000 m points elimination | X | X | 2 | |
Women's 3000 m relay | X | 1 | ||
Total | 6 | 0 | 6 |
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 25 |
2 | ![]() | 5 | 8 | 7 | 20 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 7 | 18 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals (9 entries) | 29 | 29 | 29 | 87 |
Participating nations
Nation | 10 | 18 | 22 | Years |
---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 11 | 12 | 3 |
![]() |
16 | 6 | 20 | 3 |
![]() |
4 | 9 | 2 | |
![]() |
12 | 4 | 14 | 3 |
![]() |
10 | 4 | 2 | |
![]() |
2 | 12 | 2 | |
![]() |
2 | 4 | 13 | 3 |
![]() |
5 | 1 | ||
![]() |
2 | 1 | ||
![]() |
1 | 1 | ||
![]() |
3 | 5 | 2 | |
![]() |
5 | 1 | ||
![]() |
11 | 8 | 17 | 3 |
![]() |
4 | 1 | ||
![]() |
3 | 8 | 23 | 3 |
![]() |
5 | 1 | ||
Number of nations | 7 | 13 | 12 | |
Number of athletes | 62 | 70 | 139 |
List of medalists
References
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.