World Weightlifting Championships | |
---|---|
Status | Active |
Genre | Sports event |
Date(s) | November |
Frequency | Annual, apart from Summer Olympic years |
Location(s) | Various |
Inaugurated | 28 March 1891 |
Organised by | IWF |
The World Weightlifting Championships is an international weightlifting competition, currently held annually (except for years of the Summer Olympic Games) by the International Weightlifting Federation (IWF). The predecessor organization of the IWF was founded in 1905,[1] but World Championship events began before its foundation. The first recognized World Championship event was held in 1891, and was won by Edward Lawrence Levy of England.[1][2][3]
Athletes today compete in a total of 20 weight categories (10 for men and 10 for women):
- Men categories: 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg, 102 kg, 109 kg and +109 kg.
- Women categories: 45 kg, 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 81 kg, 87 kg and +87 kg.
Competitions
Men
No. | Year | Dates | City and host country | # Athletes | # Countries |
---|---|---|---|---|---|
I | 1891 | 28 March | ![]() |
7 | 6 |
II | 1898 | 31 July – 1 August | ![]() |
11 | 3 |
III | 1899 | 4–5 April | ![]() |
5 | 3 |
IV | 1903 | 1–3 October | ![]() |
18 | 5 |
V | 1904 | 18 April | ![]() |
13 | 4 |
VI | 1905 | 8–10 April | ![]() |
41 | 4 |
VII | 1905 | 11–13 June | ![]() |
7 | 2 |
VIII | 1905 | 16 & 30 December | ![]() |
16 | 1 |
IX | 1906 | 18 March | ![]() |
33 | 4 |
X | 1907 | 19 May | ![]() |
23 | 3 |
XI | 1908 | 8–9 December | ![]() |
23 | 2 |
XII | 1909 | 3 October & 2 December | ![]() |
23 | 3 |
XIII | 1910 | 4–6 June | ![]() |
57 | 5 |
XIV | 1910 | 9–10 October | ![]() |
15 | 2 |
XV | 1911 | 29–30 April | ![]() |
36 | 3 |
XVI | 1911 | 13–14 May | ![]() |
27 | 2 |
XVII | 1911 | 26 June | ![]() |
21 | 3 |
XVIII | 1911 | 29 June – 2 July | ![]() |
32 | 3 |
XIX | 1913 | 28–29 July | ![]() |
40 | 4 |
XX | 1920 | 4–8 September | ![]() |
74 | 4 |
XXI | 1922 | 29–30 April | ![]() |
33 | 4 |
XXII | 1923 | 8–9 September | ![]() |
76 | 7 |
XXIII | 1937 | 10–12 September | ![]() |
50 | 10 |
XXIV | 1938 | 21–23 October | ![]() |
38 | 11 |
XXV | 1946 | 18–19 October | ![]() |
79 | 13 |
XXVI | 1947 | 26–27 September | ![]() |
39 | 12 |
XXVII | 1949 | 4–6 September | ![]() |
38 | 13 |
XXVIII | 1950 | 13–15 October | ![]() |
56 | 17 |
XXIX | 1951 | 26–28 October | ![]() |
62 | 14 |
XXX | 1953 | 26–30 August | ![]() |
70 | 19 |
XXXI | 1954 | 7–10 October | ![]() |
100 | 23 |
XXXII | 1955 | 12–16 October | ![]() |
108 | 25 |
XXXIII | 1957 | 8–12 November | ![]() |
76 | 21 |
XXXIV | 1958 | 16–21 September | ![]() |
96 | 27 |
XXXV | 1959 | 29 September – 4 October | ![]() |
85 | 19 |
XXXVI | 1961 | 20–25 September | ![]() |
120 | 33 |
XXXVII | 1962 | 16–22 September | ![]() |
113 | 27 |
XXXVIII | 1963 | 16–22 September | ![]() |
134 | 32 |
XXXIX | 1964 | 11–18 October | ![]() |
149 | 42 |
XL | 1965 | 27 October – 3 November | ![]() |
85 | 24 |
XLI | 1966 | 15–21 October | ![]() |
117 | 28 |
XLII | 1968 | 13–19 October | ![]() |
160 | 55 |
XLIII | 1969 | 20–28 September | ![]() |
166 | 37 |
XLIV | 1970 | 12–20 September | ![]() |
129 | 28 |
XLV | 1971 | 18–26 September | ![]() |
144 | 30 |
XLVI | 1972 | 27 August – 6 September | ![]() |
188 | 54 |
XLVII | 1973 | 15–23 September | ![]() |
189 | 39 |
XLVIII | 1974 | 21–29 September | ![]() |
143 | 32 |
XLIX | 1975 | 15–23 September | ![]() |
169 | 33 |
L | 1976 | 18–27 July | ![]() |
173 | 46 |
LI | 1977 | 17–25 September | ![]() |
186 | 44 |
LII | 1978 | 4–8 October | ![]() |
185 | 35 |
LIII | 1979 | 3–11 November | ![]() |
189 | 39 |
LIV | 1980 | 20–30 July | ![]() |
173 | 40 |
LV | 1981 | 13–20 September | ![]() |
194 | 35 |
LVI | 1982 | 18–26 September | ![]() |
205 | 38 |
LVII | 1983 | 22–31 October | ![]() |
187 | 32 |
LVIII | 1984 | 29 July – 8 August | ![]() |
187 | 48 |
LIX | 1985 | 23 August – 1 September | ![]() |
195 | 38 |
LX | 1986 | 8–15 November | ![]() |
193 | 41 |
LXI | 1987 | 6–13 September | ![]() |
168 | 29 |
LXII | 1989 | 16–23 September | ![]() |
220 | 37 |
LXIII | 1990 | 10–18 November | ![]() |
182 | 38 |
- The weightlifting tournaments held during Summer Olympics in 1964, 1968, 1972, 1976, 1980 and 1984 are counted as World Weightlifting Championships of the corresponding year.
Women
No. | Year | Dates | City and host country | # Athletes | # Countries |
---|---|---|---|---|---|
I | 1987 | 30 October – 1 November | ![]() |
100 | 22 |
II | 1988 | 2–4 December | ![]() |
103 | 23 |
III | 1989 | 24–26 November | ![]() |
133 | 25 |
IV | 1990 | 26 May – 3 June | ![]() |
109 | 25 |
Combined
No. | Year | Dates | City and host country | Men | Women | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | # Athletes | # Countries | # Athletes | # Countries | |||
LXIV | V | 1991 | 27 September – 6 October | ![]() |
200 | 40 | 108 | 24 |
— | VI | 1992 | 16–24 May | ![]() |
— | — | 110 | 25 |
LXV | VII | 1993 | 11–21 November | ![]() |
195 | 57 | 94 | 25 |
LXVI | VIII | 1994 | 17–27 November | ![]() |
242 | 52 | 105 | 30 |
LXVII | IX | 1995 | 16–26 November | ![]() |
345 | 63 | 93 | 26 |
— | X | 1996 | 3–11 May | ![]() |
— | — | 102 | 24 |
LXVIII | XI | 1997 | 6–14 December | ![]() |
189 | 51 | 143 | 39 |
LXIX | XII | 1998 | 10–15 November | ![]() |
210 | 53 | 122 | 35 |
LXX | XIII | 1999 | 21–28 November | ![]() |
395 | 79 | 231 | 51 |
LXXI | XIV | 2001 | 4–11 November | ![]() |
153 | 47 | 114 | 34 |
LXXII | XV | 2002 | 18–26 November | ![]() |
170 | 47 | 115 | 37 |
LXXIII | XVI | 2003 | 14–22 November | ![]() |
297 | 59 | 208 | 47 |
LXXIV | XVII | 2005 | 9–17 November | ![]() |
169 | 58 | 112 | 42 |
LXXV | XVIII | 2006 | 30 September – 7 October | ![]() |
298 | 58 | 186 | 39 |
LXXVI | XIX | 2007 | 17–26 September | ![]() |
355 | 70 | 225 | 53 |
LXXVII | XX | 2009 | 20–29 November | ![]() |
196 | 57 | 133 | 38 |
LXXVIII | XXI | 2010 | 17–26 September | ![]() |
312 | 63 | 203 | 50 |
LXXIX | XXII | 2011 | 5–13 November | ![]() |
307 | 75 | 212 | 61 |
LXXX | XXIII | 2013 | 20–27 October | ![]() |
168 | 49 | 124 | 37 |
LXXXI | XXIV | 2014 | 8–16 November | ![]() |
307 | 62 | 219 | 51 |
LXXXII | XXV | 2015 | 20–28 November | ![]() |
324 | 76 | 261 | 72 |
LXXXIII | XXVI | 2017 | 28 November – 5 December | ![]() |
176 | 54 | 139 | 44 |
LXXXIV | XXVII | 2018 | 1–10 November | ![]() |
272 | 68 | 310 | 73 |
LXXXV | XXVIII | 2019 | 18–27 September | ![]() |
313 | 84 | 275 | 79 |
LXXXVI | XXIX | 2021 | 7–17 December | ![]() |
235 | 64 | 179 | 54 |
LXXXVII | XXX | 2022 | 5–16 December | ![]() |
267 | 79 | 270 | 76 |
LXXXVIII | XXXI | 2023 | 4–17 September | ![]() |
365 | 105 | 354 | 94 |
LXXXIX | XXXII | 2024 | ![]() |
|||||
XC | XXXIII | 2025 | ![]() |
|||||
XCI | XXXIV | 2026 | ![]() |
All-time medal table
Total
All-time big (total) medal count below updated after the 2023 World Weightlifting Championships.
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 197 | 95 | 46 | 338 |
2 | ![]() | 151 | 90 | 33 | 274 |
3 | ![]() | 80 | 82 | 65 | 227 |
4 | ![]() | 42 | 54 | 33 | 129 |
5 | ![]() | 39 | 48 | 34 | 121 |
6 | ![]() | 32 | 27 | 31 | 90 |
7 | ![]() | 25 | 38 | 57 | 120 |
8 | ![]() | 25 | 15 | 28 | 68 |
9 | ![]() | 24 | 34 | 27 | 85 |
10 | ![]() | 18 | 22 | 25 | 65 |
11 | ![]() | 15 | 19 | 17 | 51 |
12 | ![]() | 15 | 8 | 9 | 32 |
13 | ![]() | 14 | 13 | 14 | 41 |
14 | ![]() | 13 | 22 | 24 | 59 |
15 | ![]() | 13 | 21 | 26 | 60 |
16 | ![]() | 11 | 38 | 42 | 91 |
17 | ![]() | 10 | 19 | 21 | 50 |
18 | ![]() | 10 | 15 | 11 | 36 |
19 | ![]() | 10 | 13 | 28 | 51 |
20 | ![]() | 9 | 16 | 14 | 39 |
21 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 18 |
22 | ![]() | 8 | 8 | 8 | 24 |
23 | ![]() | 8 | 7 | 19 | 34 |
24 | ![]() | 8 | 5 | 11 | 24 |
25 | ![]() | 7 | 13 | 14 | 34 |
26 | ![]() | 7 | 11 | 20 | 38 |
27 | ![]() | 5 | 11 | 10 | 26 |
28 | ![]() | 5 | 10 | 13 | 28 |
29 | ![]() | 5 | 5 | 10 | 20 |
30 | ![]() | 5 | 5 | 4 | 14 |
31 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 12 |
32 | ![]() | 4 | 19 | 29 | 52 |
33 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 10 |
34 | ![]() | 4 | 2 | 10 | 16 |
35 | ![]() | 3 | 9 | 5 | 17 |
36 | ![]() | 3 | 5 | 3 | 11 |
37 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 13 |
38 | ![]() | 3 | 3 | 15 | 21 |
39 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
40 | ![]() | 2 | 6 | 9 | 17 |
41 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 12 |
42 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
43 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 5 |
44 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
45 | ![]() | 1 | 4 | 5 | 10 |
46 | ![]() | 1 | 3 | 7 | 11 |
47 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 8 |
48 | ![]() | 1 | 1 | 7 | 9 |
49 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
51 | ![]() | 1 | 0 | 5 | 6 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
55 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | ![]() | 0 | 4 | 3 | 7 |
57 | ![]() | 0 | 3 | 9 | 12 |
58 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
59 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
60 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
61 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
62 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
70 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 5 | 5 | |
72 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
73 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
76 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
– | Individual Neutral Athletes [lower-alpha 2] | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals (77 entries) | 873 | 873 | 871 | 2617 |
Big and small medals
All-time big (total) and small (snatch, clean & jerk, and press) medal count below updated after the 2023 World Weightlifting Championships.
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 588 | 277 | 152 | 1017 |
2 | ![]() | 331 | 208 | 93 | 632 |
3 | ![]() | 226 | 224 | 189 | 639 |
4 | ![]() | 119 | 133 | 91 | 343 |
5 | ![]() | 64 | 99 | 124 | 287 |
6 | ![]() | 60 | 93 | 79 | 232 |
7 | ![]() | 55 | 43 | 52 | 150 |
8 | ![]() | 49 | 66 | 58 | 173 |
9 | ![]() | 49 | 56 | 47 | 152 |
10 | ![]() | 47 | 72 | 72 | 191 |
11 | ![]() | 39 | 89 | 107 | 235 |
12 | ![]() | 36 | 43 | 36 | 115 |
13 | ![]() | 34 | 69 | 81 | 184 |
14 | ![]() | 34 | 52 | 51 | 137 |
15 | ![]() | 34 | 31 | 28 | 93 |
16 | ![]() | 32 | 27 | 34 | 93 |
17 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 52 |
18 | ![]() | 26 | 43 | 41 | 110 |
19 | ![]() | 26 | 22 | 36 | 84 |
20 | ![]() | 26 | 19 | 27 | 72 |
21 | ![]() | 25 | 26 | 33 | 84 |
22 | ![]() | 24 | 50 | 74 | 148 |
23 | ![]() | 24 | 41 | 55 | 120 |
24 | ![]() | 24 | 29 | 44 | 97 |
25 | ![]() | 22 | 29 | 48 | 99 |
26 | ![]() | 20 | 61 | 71 | 152 |
27 | ![]() | 20 | 17 | 15 | 52 |
28 | ![]() | 17 | 33 | 40 | 90 |
29 | ![]() | 16 | 24 | 31 | 71 |
30 | ![]() | 13 | 14 | 15 | 42 |
31 | ![]() | 12 | 21 | 33 | 66 |
32 | ![]() | 12 | 11 | 22 | 45 |
33 | ![]() | 12 | 10 | 11 | 33 |
34 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 20 |
35 | ![]() | 9 | 15 | 16 | 40 |
36 | ![]() | 8 | 28 | 15 | 51 |
37 | ![]() | 8 | 5 | 10 | 23 |
38 | ![]() | 5 | 14 | 40 | 59 |
39 | ![]() | 5 | 12 | 23 | 40 |
40 | ![]() | 5 | 8 | 17 | 30 |
41 | ![]() | 5 | 8 | 5 | 18 |
42 | ![]() | 5 | 6 | 17 | 28 |
43 | ![]() | 5 | 5 | 3 | 13 |
44 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 7 |
45 | ![]() | 4 | 13 | 17 | 34 |
46 | ![]() | 4 | 5 | 6 | 15 |
47 | ![]() | 4 | 1 | 8 | 13 |
48 | ![]() | 4 | 0 | 7 | 11 |
49 | ![]() | 3 | 8 | 4 | 15 |
50 | ![]() | 3 | 4 | 12 | 19 |
51 | ![]() | 3 | 2 | 8 | 13 |
52 | ![]() | 3 | 1 | 16 | 20 |
53 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
54 | ![]() | 2 | 5 | 16 | 23 |
55 | ![]() | 2 | 4 | 7 | 13 |
56 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
57 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
58 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
59 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 6 |
60 | ![]() | 1 | 10 | 9 | 20 |
61 | ![]() | 1 | 8 | 26 | 35 |
62 | ![]() | 1 | 7 | 13 | 21 |
63 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
64 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
65 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
– | Individual Neutral Athletes [lower-alpha 2] | 1 | 0 | 1 | 2 |
66 | ![]() | 0 | 4 | 9 | 13 |
67 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 |
68 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | |
70 | ![]() | 0 | 2 | 7 | 9 |
71 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
72 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
75 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
76 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
80 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
82 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
83 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (89 entries) | 2266 | 2262 | 2260 | 6788 |
- Names in italic are national entities that no longer exist.
Multiple medalists
The table shows those who have won at least 5 gold medals in total result. Boldface denotes active weightlifters and highest medal count among all weightlifters (including these who not included in these tables) per type.
Rank | Weightlifter | Country | Gender | Weights | From | To | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasily Alekseyev | ![]() | M | +110 kg | 1970 | 1977 | 8 | – | – | 8 |
2 | Naim (Naum) Süleymanoğlu (Suleymanov, Shalamanov) | ![]() ![]() | M | 56 kg / 60 kg / 64 kg | 1983 | 1995 | 7 | 1 | – | 8 |
Yurik Vardanyan | ![]() | M | 75 kg / 82.5 kg / 90 kg | 1977 | 1985 | 7 | 1 | – | 8 | |
4 | Lasha Talakhadze | ![]() | M | +105 kg / +109 kg | 2015 | 2023 | 7 | – | – | 7 |
5 | Josef Grafl | ![]() | M | Open / +80 kg | 1904 | 1913 | 6 | 2 | – | 8 |
6 | Tommy Kono | ![]() | M | 75 kg / 82.5 kg | 1953 | 1962 | 6 | 1 | 1 | 8 |
7 | John Davis | ![]() | M | 82.5 kg / +82.5 kg / +90 kg | 1938 | 1953 | 6 | 1 | – | 7 |
8 | Yoshinobu Miyake | ![]() | M | 56 kg / 60 kg | 1961 | 1968 | 6 | – | 1 | 7 |
David Rigert | ![]() | M | 82.5 kg / 90 kg / 100 kg | 1970 | 1978 | 6 | – | 1 | 7 | |
10 | Waldemar Baszanowski | ![]() | M | 67.5 kg / 75 kg | 1961 | 1971 | 5 | 5 | – | 10 |
11 | Arkady Vorobyov | ![]() | M | 82.5 kg / 90 kg | 1950 | 1961 | 5 | 2 | 1 | 8 |
12 | Pete George | ![]() | M | 67.5 kg / 75 kg | 1947 | 1955 | 5 | 2 | – | 7 |
Halil Mutlu | ![]() | M | 54 kg / 56 kg / 62 kg | 1993 | 2003 | 5 | 2 | – | 7 | |
Yanko Rusev | ![]() | M | 60 kg / 67.5 kg / 75 kg | 1977 | 1983 | 5 | 2 | – | 7 | |
15 | Mohammad Nassiri | ![]() | M | 56 kg / 52 kg | 1966 | 1976 | 5 | 1 | 3 | 9 |
16 | Kuo Hsing-chun | ![]() | F | 58 kg / 59 kg | 2013 | 2022 | 5 | 1 | 1 | 7 |
17 | Chen Lijun | ![]() | M | 62 kg / 67 kg | 2013 | 2023 | 5 | 1 | – | 6 |
Viktor Kurentsov | ![]() | M | 75 kg | 1964 | 1970 | 5 | 1 | – | 6 | |
Lü Xiaojun | ![]() | M | 77 kg / 81 kg | 2009 | 2019 | 5 | 1 | – | 6 | |
20 | Anatoly Khrapaty | ![]() ![]() | M | 90 kg / 91 kg / 99 kg | 1985 | 1995 | 5 | – | 2 | 7 |
Stanley Stanczyk | ![]() | M | 67.5 kg / 75 kg / 82.5 kg | 1946 | 1954 | 5 | – | 2 | 7 | |
22 | Vladimir Stogov | ![]() | M | 56 kg | 1955 | 1962 | 5 | – | 1 | 6 |
23 | Deng Wei | ![]() | F | 58 kg / 63 kg / 64 kg | 2010 | 2019 | 5 | – | – | 5 |
Om Yun-chol | ![]() | M | 56 kg / 55 kg | 2013 | 2019 | 5 | – | – | 5 |
See also
Notes
- 1 2 At the 2021 World Championships, in accordance with a ban by the World Anti-Doping Agency (WADA) and a decision by the Court of Arbitration for Sport (CAS), weightifters from Russia were not permitted to use the Russian name, flag, or anthem. They instead participated under the name and the modified flag of the Russian Weightifting Federation (RWF).
- 1 2 At the 2023 World Championships, in accordance with sanctions imposed following by the 2022 Russian invasion of Ukraine, weightifters from Belarus were not permitted to use the name, flag, or anthem of Belarus. They instead participated as "Individual Neutral Athletes (AIN)", their medals were not included in the official medal table.
References
- 1 2 "Weightlifting History". International Weightlifting Federation. Retrieved 2023-01-25.
- ↑ "122 years since the first World Championships". International Weightlifting Federation. 2013-03-29. Retrieved 2023-01-25.
- ↑ Siegman, Joseph M. (1992). The International Jewish Sports Hall of Fame. SP Books. p. 181. ISBN 978-1-56171-028-7.