Women's pro tennis |
---|
|
|
WTA 250 is a category of tennis tournaments in the Women's Tennis Association tour, implemented since the reorganization of the schedule in 2021.[1][2] Earlier these events were classified as WTA International Tournaments.
As of 2021, WTA 250 tournaments include events with prize money of approximately $250,000.
The ranking points awarded to the winners of these tournaments are 280.
This compares to 2,000 points for winning a Grand Slam tournament ("major"), up to 1,500 points for winning the WTA Finals, 1000 points for winning a WTA 1000 tournament, and 470 for winning a WTA 500 tournament. This system differs slightly from that used for the men's ATP Tour, which has ATP Tour 250 events with 250 points for the winner (similar to WTA 250 tournaments), and two higher tiers of ATP tournaments offer 1000 and 500 points for winning, respectively.
Events
Historic names
1990–2008
WTA Tier III / IV / V
2009–2020
WTA International
2021–present
WTA 250
Singles champions
WTA International
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | ![]() | ![]() | ![]() | WTA Premier | ||||||||
Auckland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shenzhen | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hobart | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pattaya City | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | ||||
Kaohsiung/ Taipei | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | |||||||
Hua Hin | Not an Event | ![]() | ![]() | |||||||||
Memphis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | ||||||
Rio de Janeiro | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | |||||||
Acapulco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kuala Lumpur | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | ||
Florianópolis | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | ||||||
Lyon | Not an Event | ![]() | ||||||||||
Monterrey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ponte Vedra Beach | ![]() | ![]() | Not an Event | |||||||||
Marbella | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | ||||||||
Katowice | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | ||||||
Barcelona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | |||||||
Biel/ Lugano | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | |||||||
Estoril | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | |||||
Strasbourg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bogotá | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cancelled due to the coronavirus pandemic |
Fez/ Marrakech/ Rabat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nottingham | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
's-Hertogenbosch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Birmingham | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | WTA Premier | ||||||
Nürnberg/ Bad Homburg | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Bucharest | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Gstaad/ Lausanne | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Jūrmala | Not an Event | ![]() | ||||||||||
Washington, D.C. | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Mallorca | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | ||||||
Budapest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | ||
Båstad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | ||
Prague | ![]() | ![]() | ITF Women's Circuit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Palermo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | ![]() | ![]() | ||||
Portorož | ![]() | ![]() | Not an Event | |||||||||
Bad Gastein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | ||||
Baku | Not held | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | |||||
İstanbul | ![]() | ![]() | Not held | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Moscow River | Not an Event | ![]() | Not an Event | |||||||||
Dallas | Not an Event | ![]() | ![]() | Not an Event | ||||||||
The Bronx | Not an Event | ![]() | Not an Event | |||||||||
Lexington | Not an Event | ![]() | ||||||||||
Copenhagen | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | |||||||
Québec City | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event | |
Tashkent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Not an Event |
Linz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Osaka/ Tokyo/ Hiroshima | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cancelled due to the coronavirus pandemic |
Nanchang | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Seoul | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Guangzhou | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tianjin | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hong Kong | Not an Event | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cancelled due to Hong Kong protests | |||||
Luxembourg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bali/ Sofia/ Zhuhai | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
WTA 250
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Auckland | Cancelled due to COVID-19[4] | Cancelled due to COVID-19 | ![]() | ![]() |
Shenzhen | Suspended due to Peng Shuai allegation[5] | Suspended | Not an event | |
Melbourne 1 | WTA 500 | ![]() | Not an event | |
Melbourne 2 | WTA 500 | ![]() | Not an event | |
Hobart | Cancelled | ![]() | ![]() | |
Adelaide 2 | Not an event | ![]() | WTA 500 | Not an event |
Melbourne 4 | ![]() | Not an event | ||
Hua Hin | Cancelled | Cancelled | ![]() | |
Acapulco | Not an event | |||
Lyon | ![]() | ![]() | ![]() | |
Guadalajara | ![]() | ![]() | Not an event | |
Mérida | Not an event | ![]() | ||
Monterrey | ![]() | ![]() | ![]() | |
Austin | Not an event | ![]() | ||
Bogotá | ![]() | ![]() | ![]() | |
Anning | Cancelled | Suspended | Not an event | |
Charleston 2 | ![]() | Not an event | ||
İstanbul | ![]() | ![]() | Cancelled due to earthquake | |
Belgrade | ![]() | Not an event | ||
Rabat | Cancelled | ![]() | ![]() | |
Cologne | Not an event | |||
Strasbourg | ![]() | ![]() | ![]() | |
's-Hertogenbosch | Cancelled | ![]() | ![]() | |
Nottingham | ![]() | ![]() | ![]() | |
Birmingham | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bad Homburg | ![]() | ![]() | ![]() | |
Budapest | ![]() | ![]() | ![]() | |
Palermo | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lausanne | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hamburg | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gdynia/Warsaw | ![]() | ![]() | ![]() | |
Prague | ![]() | ![]() | ![]() | |
Washington, D.C. | Exhibition | ![]() | WTA 500 | |
Cluj-Napoca | ![]() | Not an event | ||
Cleveland | ![]() | ![]() | ![]() | |
Chicago | ![]() | Not an event | ||
Granby | Cancelled | ![]() | Cancelled | |
Osaka | Cancelled | ![]() | ||
Luxembourg | ![]() | Not an event | ||
Portorož | ![]() | ![]() | Not an event | |
Chennai | Not an event | ![]() | Not an event | |
Guangzhou | Cancelled | Suspended | ![]() | |
Ningbo | Not an event | ![]() | ||
Seoul | WTA 125 | ![]() | ![]() | |
Astana | ![]() | Not an event | ||
Parma | ![]() | ![]() | Not an event | |
Tallinn | Not an event | ![]() | Cancelled | |
Hong Kong | Cancelled | Suspended | ![]() | |
Linz | ![]() | Not an event | ![]() | |
Tianjin | Cancelled | Suspended | Not an event | |
Nanchang | ![]() | |||
Monastir | Not an event | ![]() | ![]() | |
Tenerife | ![]() | Not an event | ||
Courmayeur | ![]() | Not an event | ||
Cluj-Napoca 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Statistics
Most titles
Bold face designates active players
Rank | Player | Titles |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 16 |
3 | ![]() | 13 |
4 | ![]() | 11 |
![]() | ||
![]() | ||
7 | ![]() | 10 |
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
See also
Notes
References
- ↑ "WTA unveils comprehensive rebrand". WTA Tour. Women's Tennis Association (WTA). 2 December 2020.
- ↑ "WTA will align tournament categories with ATP from 2021 season". Sky Sports. 2 December 2020.
- ↑ ""MOIN LADIES."". Hamburg European Open 2021. 2021-04-22. Retrieved 2021-05-17.
- ↑ "WTA announces start of 2021 Tour season". Women's Tennis Association. Retrieved 2021-05-17.
- ↑ "Steve Simon announces WTA's decision to suspend tournaments in China". Women's Tennis Association. Retrieved 2021-12-03.