Iceland at the Paralympics | |
---|---|
![]() | |
IPC code | ISL |
NPC | National Paralympic Committee of Iceland |
Website | www |
Medals Ranked 46th |
|
Summer appearances | |
Winter appearances | |
Iceland made its Paralympic Games début at the 1980 Summer Paralympics in Arnhem, where it fielded thirteen athletes, who won two medals (a gold and a silver). Since then, the country has competed in every edition of the Summer Paralympics.[1]
Despite its climate, and despite having participated in every edition (bar one) of the Winter Olympics, Iceland has been a highly infrequent participant in the Winter Paralympic Games. It made its Winter Paralympics début at the 1994 Winter Paralympics, sending just one representative, Svanur Ingvarsson in ice sledge speed racing. The country was then absent from the Winter Paralympics for sixteen years, before making its return at the 2010 Games in Vancouver - again with just one athlete, Erna Friðriksdóttir in alpine skiing.[2]
Icelandic athletes have won a total of sixty-one Paralympic medals, all at the Summer Games: fourteen gold, thirteen silver and thirty-four bronze. This places Iceland in forty-seventh place on the all-time Paralympic Games medal table.[3]
Medalists
Medal | Name | Games | Sport | Event |
---|---|---|---|---|
![]() | S. Karlsdóttir | ![]() | Swimming | Women's 50m breaststroke E1 |
![]() | Jónas Óskarsson | ![]() | Weightlifting | Men's middleweight -75kg amputee |
![]() | Jónas Óskarsson | ![]() ![]() | Swimming | Men's 100m backstroke A2 |
![]() | Sigrún Pétursdóttir | ![]() ![]() | Swimming | Women's 25m backstroke C3 |
![]() | Haukur Gunnarsson | ![]() ![]() | Athletics | Men's 200m C7 |
![]() | Haukur Gunnarsson | ![]() ![]() | Athletics | Men's 400m C7 |
![]() | Sigrún Pétursdóttir | ![]() ![]() | Swimming | Women's 25m freestyle C3 |
![]() | A. Geirsdóttir | ![]() ![]() | Swimming | Women's 50m breaststroke 3 |
![]() | Sigrún Pétursdóttir | ![]() ![]() | Swimming | Women's 50m freestyle C3 |
![]() | E. Bergmann | ![]() ![]() | Swimming | Women's 100m breaststroke 5 |
![]() | Oddný Óttarsdóttir | ![]() ![]() | Swimming | Women's 100m freestyle C3 |
![]() | H. Gunnarsdóttir | ![]() ![]() | Table tennis | Women's singles L3 |
![]() | Haukur Gunnarsson | ![]() | Athletics | Men's 100m C7 |
![]() | Lilja Snorradóttir | ![]() | Swimming | Women's 200m individual medley A2 |
![]() | Jónas Óskarsson | ![]() | Swimming | Men's 100m backstroke A2 |
![]() | Geir Sverrisson | ![]() | Swimming | Men's 100m breaststroke A8 |
![]() | Haukur Gunnarsson | ![]() | Athletics | Men's 200m C7 |
![]() | Haukur Gunnarsson | ![]() | Athletics | Men's 400m C7 |
![]() | Ólafur Eiríksson | ![]() | Swimming | Men's 400m freestyle L5 |
![]() | Ólafur Eiríksson | ![]() | Swimming | Men's 100m butterfly L5 |
![]() | Sóley Axelsdóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m freestyle 4 |
![]() | Lilja Snorradóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m freestyle A2 |
![]() | Lilja Snorradóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m backstroke A2 |
![]() | Geir Sverrisson | ![]() | Swimming | Men's 100m breaststroke SB9 |
![]() | Ólafur Eiríksson | ![]() | Swimming | Men's 100m butterfly S9 |
![]() | Ólafur Eiríksson | ![]() | Swimming | Men's 400m freestyle S9 |
![]() | Kristín Hákonardóttir | ![]() | Swimming | Women's 200m individual medley SM8 |
![]() | Lilja Snorradóttir | ![]() | Swimming | Women's 400m freestyle S9 |
![]() | Geir Sverrisson | ![]() | Athletics | Men's 100m TS4 |
![]() | Haukur Gunnarsson | ![]() | Athletics | Men's 200m C7 |
![]() | Ólafur Eiríksson | ![]() | Swimming | Men's 100m freestyle S9 |
![]() | Olafur Eiríksson | ![]() | Swimming | Men's 200m individual medley SM9 |
![]() | Birkir Gunnarsson | ![]() | Swimming | Men's 400m freestyle B1 |
![]() | Lilja Snorradóttir | ![]() | Swimming | Women's 50m freestyle S9 |
![]() | Rut Sverrisdóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m backstroke B3 |
![]() | Kristín Hákonardóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m backstroke S8 |
![]() | Lilja Snorradóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m backstroke S9 |
![]() | Lilja Snorradóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m butterfly S9 |
![]() | Lilja Snorradóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m freestyle S9 |
![]() | Rut Sverrisdóttir | ![]() | Swimming | Women's 200m individual medley B3 |
![]() | Ólafur Eiríksson | ![]() | Swimming | Men's 100m butterfly S9 |
![]() | Pálmar Guðmundsson | ![]() | Swimming | Men's 200m freestyle S3 |
![]() | Kristín Hákonardóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m backstroke S7 |
![]() | Kristín Hakonardóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m breaststroke SB7 |
![]() | Kristín Hákonardóttir | ![]() | Swimming | Women's 200m individual medley SM7 |
![]() | Geir Sverrisson | ![]() | Athletics | Men's 100m T45-46 |
![]() | Geir Sverrisson | ![]() | Athletics | Men's 200m T45-46 |
![]() | Geir Sverrisson | ![]() | Athletics | Men's 400m T42-46 |
![]() | Pálmar Guðmundsson | ![]() | Swimming | Men's 100m freestyle S3 |
![]() | Ólafur Eiríksson | ![]() | Swimming | Men's 200m individual medley SM9 |
![]() | Birkir Gunnarsson | ![]() | Swimming | Men's 100m backstroke B1 |
![]() | Kristín Hákonardóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m freestyle S7 |
![]() | Kristín Hákonardóttir | ![]() | Swimming | Women's 50m freestyle MH |
![]() | Kristín Hákonardóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m backstroke S7 |
![]() | Kristín Hákonardóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m breaststroke SB7 |
![]() | Kristín Hákonardóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m freestyle S7 |
![]() | Kristín Hákonardóttir | ![]() | Swimming | Women's 200m individual medley SM7 |
![]() | Kristín Hákonardóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m backstroke S7 |
![]() | Jón Halldórsson | ![]() | Athletics | Men's 100m T35 |
![]() | Jón Halldórsson | ![]() | Athletics | Men's 200m T35 |
![]() | Kristín Hákonardóttir | ![]() | Swimming | Women's 100m breaststroke SB7 |
![]() | Jón Margeir Sverrisson | ![]() | Swimming | Men's 200m freestyle S14 |
See also
References
- ↑ Iceland at the Paralympics, International Paralympic Committee
- ↑ Iceland at the Paralympics, International Paralympic Committee
- ↑ Iceland at the Paralympics, International Paralympic Committee