Tournament details | |
---|---|
Country | United States |
City | Fort Lauderdale, Florida |
Dates | 14–21 August 1982 |
Teams | 11 |
Final positions | |
Champions | ![]() |
Runner-up | ![]() |
The 1982 Big League World Series took place from August 14–21 in Fort Lauderdale, Florida, United States. Puerto Rico defeated Venezuela in the championship game.
Teams
United States | International |
---|---|
![]() Host |
![]() Canada |
![]() South Dutchess East |
![]() Europe |
![]() North |
![]() Far East |
![]() South |
![]() Mexico |
![]() West |
![]() Puerto Rico |
![]() Venezuela |
Results
Upper round 1 | Upper round 2 | Upper round 3 | Upper final | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1–0 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ![]() | 10 | — | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2–0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1–0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3–0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3–0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1–0 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ![]() | 6 | — | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2–0 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2–0 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1–0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ![]() | 3 | — | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4–0 | ![]() | 2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4–1 | ![]() | 0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lower round 1 | Lower round 2 | Lower round 3 | Lower round 4 | Lower round 5 | Lower final | |||||||||||||||||||||||||||||
1–1 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0–1 | ![]() | 9 | 1–1 | ![]() | 1 | 3–1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
0–1 | ![]() | 1 | 1–1 | ![]() | 2 | 2–1 | ![]() | 5 | 3–1 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
0–1 | ![]() | 3 | 3–1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2–1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0–1 | ![]() | 1 | 2–1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
0–1 | ![]() | 2 | 1–1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
0–1 | ![]() | 5 | 1–1 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
0–1 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 Big League World Series Champions |
---|
![]() Puerto Rico |
References
- ↑ Venezuela, Weather Prevail as Big League Series Begins. Fort Lauderdale News
- ↑ Puerto Rico Stops Broward. Fort Lauderdale News
- ↑ Broward Eliminated in Big League Series. Fort Lauderdale News
- ↑ Mexico, Puerto Rico Win in Big League Series. Fort Lauderdale News
- ↑ McKenna, Simmons key S. Dutchess, 2-1 . Poughkeepsie Journal
- ↑ Taiwan Bow to U.S. East 9. Pacific Stars and Stripes
- ↑ USA-South Wins in Big League Play. Evening Independent
- ↑ Venezuela, Puerto Rico Duel for Big League Series Crown. Fort Lauderdale News
- ↑ Puerto Rico Wins Series. Colorado Springs Gazette Telegraph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.