Macau Open | |
---|---|
Details | |
Event name | Macau Open |
Location | ![]() |
Men's PSA World Tour | |
Category | World Tour Bronze |
Prize money | $54,400 |
Most recent champion(s) | ![]() |
![]() | Men's Macau Open 2017 |
Women's PSA World Tour | |
Category | World Tour Bronze |
Prize money | $54,400 |
Most recent champion(s) | ![]() |
![]() | Women's Macau Open 2017 |
The Macau Open is a squash tournament held in Macau, China in October. It is part of the PSA World Tour and the WSA World Tour.
Past Results
Men's
Year | Champion | Runner-up | Score in final |
---|---|---|---|
2020 | Cancelled due to COVID-19 pandemic in Macau | ||
2019 | ![]() | ![]() | 11-3, 11-4, 11-9 |
2018 | ![]() | ![]() | 9-11, 6-11, 11-4, 11-5, 11-7 |
2017 | ![]() | ![]() | 11-1, 11-4, 11-4 |
2016 | ![]() | ![]() | w/o |
2015 | ![]() | ![]() | 11-9, 11-6, 11-0 |
2014 | ![]() | ![]() | 6-11, 11-5, 11-7, 4-11, 12-10 |
2013 | ![]() | ![]() | 11-8, 4-11, 9-11, 11-9, 11-8 |
2012 | ![]() | ![]() | 9-11, 11-7, 10-12, 11-4, 11-9 |
2011 | ![]() | ![]() | 11-13, 11-5, 11-5, 11-7 |
2010 | No competition | ||
2009 | |||
2008 | ![]() | ![]() | 11-6, 11-9, 11-5 |
2007 | No competition | ||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | ![]() | ![]() | 15-10, 15-11, 15-4 |
2000 | ![]() | ![]() | 17-16, 15-10, 17-15 |
1999 | No competition | ||
1998 | ![]() | ![]() | 15-11, 17-15, 15-5 |
1997 | ![]() | ![]() | |
Women's
Year | Champion | Runner-up | Score in final |
---|---|---|---|
2020 | Cancelled due to COVID-19 pandemic in Macau | ||
2019 | ![]() | ![]() | 11-5, 13-11, 11-8 |
2018 | ![]() | ![]() | 11-8, 11-8, 9-11, 11-7 |
2017 | ![]() | ![]() | 13-11, 11-7, 12-10 |
2016 | ![]() | ![]() | 5-11, 11-8, 11-3, 11-9 |
2015 | ![]() | ![]() | 11-8, 11-3, 11-9 |
2014 | ![]() | ![]() | 11-8, 11-2, 11-8 |
2013 | ![]() | ![]() | 12-10 5-11 11-7 11-9 |
2012 | ![]() | ![]() | 11-5, 11-1, 9-11, 6-11, 11-6 |
2011 | ![]() | ![]() | 11-8, 11-6, 11-9 |
2010 | No competition | ||
2009 | |||
2008 | ![]() | ![]() | 11-6, 7-11, 11-9, 9-11, 11-4 |
2007 | No competition | ||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | ![]() | ![]() | 9-5, 9-5, 9-0 |
References
External links
- - 2011 Macau Open Squashsite page
- - 2008 Macau Open Squashsite page
- - PSA Macau Open 2012
- - 2001 Macau Open Squashtalk page
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.