International cricket |
---|
in 1988 | in 1989 |
The 1988–89 international cricket season was from September 1988 to April 1989.[1][2]
Season overview
International tours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Start date | Home team | Away team | Results [Matches] | |||
Test | ODI | FC | LA | |||
15 September 1988 | ![]() |
![]() |
1–0 [3] | 1–0 [1] | — | — |
12 November 1988 | ![]() |
![]() |
2–1 [3] | 4–0 [4] | — | — |
18 November 1988 | ![]() |
![]() |
1–3 [5] | — | — | — |
3 February 1989 | ![]() |
![]() |
0–0 [2] | 4–1 [5] | — | — |
7 March 1989 | ![]() |
![]() |
3–0 [4] | 5–0 [5] | — | — |
International tournaments | ||||||
Start date | Tournament | Winners | ||||
16 October 1988 | ![]() |
![]() | ||||
27 October 1988 | ![]() |
![]() | ||||
10 December 1988 | ![]() |
![]() | ||||
23 March 1990 | ![]() |
![]() |
September
Australia in Pakistan
Test series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
Test 1104 | 15-20 September | Javed Miandad | Allan Border | National Stadium, Karachi | ![]() | |||
Test 1105 | 23-28 September | Javed Miandad | Allan Border | Iqbal Stadium, Faisalabad | Match drawn | |||
Test 1106 | 7-11 October | Javed Miandad | Allan Border | Gaddafi Stadium, Lahore | Match drawn | |||
ODI series | ||||||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
ODI 521a | 30 September | Javed Miandad | Allan Border | Jinnah Stadium, Gujranwala | Match abandoned | |||
ODI 521b | 14 October | Javed Miandad | Allan Border | National Stadium, Karachi | Match abandoned | |||
ODI 522 | 14 October | Javed Miandad | Allan Border | Gaddafi Stadium, Lahore | ![]() |
October
1988-89 Champions Trophy
Team | P | W | L | T | NR | RR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 8 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 4 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 |
Group stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
ODI 523 | 16 October | ![]() | Dilip Vengsarkar | ![]() | Gordon Greenidge | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ![]() | |
ODI 524 | 18 October | ![]() | Javed Miandad | ![]() | Gordon Greenidge | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ![]() | |
ODI 525 | 16 October | ![]() | Dilip Vengsarkar | ![]() | Javed Miandad | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ![]() | |
Semi-Final | ||||||||
No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
ODI 526 | 21 October | ![]() | Dilip Vengsarkar | ![]() | Gordon Greenidge | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ![]() | |
Final | ||||||||
No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
ODI 527 | 22 October | ![]() | Javed Miandad | ![]() | Gordon Greenidge | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ![]() |
1988 Asia Cup
Teams | Pld | W | L | T | NR | Pts | RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.110 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.491 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.721 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.430 |
Group stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
ODI 528 | 27 October | ![]() | Javed Miandad | ![]() | Ranjan Madugalle | Bangabandhu National Stadium, Dhaka | ![]() | |
ODI 529 | 27 October | ![]() | Gazi Ashraf | ![]() | Dilip Vengsarkar | MA Aziz Stadium, Chittagong | ![]() | |
ODI 530 | 29 October | ![]() | Dilip Vengsarkar | ![]() | Arjuna Ranatunga | Bangabandhu National Stadium, Dhaka | ![]() | |
ODI 531 | 29 October | ![]() | Gazi Ashraf | ![]() | Abdul Qadir | MA Aziz Stadium, Chittagong | ![]() | |
ODI 532 | 31 October | ![]() | Dilip Vengsarkar | ![]() | Abdul Qadir | Bangabandhu National Stadium, Dhaka | ![]() | |
ODI 533 | 2 November | ![]() | Gazi Ashraf | ![]() | Ravi Ratnayeke | Bangabandhu National Stadium, Dhaka | ![]() | |
Final | ||||||||
No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
ODI 534 | 4 November | ![]() | Dilip Vengsarkar | ![]() | Arjuna Ranatunga | Bangabandhu National Stadium, Dhaka | ![]() |
November
New Zealand in India
Test series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
Test 1107 | 12-17 November | Dilip Vengsarkar | John Wright | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | ![]() | |||
Test 1109 | 24-29 November | Dilip Vengsarkar | John Wright | Wankhede Stadium, Mumbai | ![]() | |||
Test 1111 | 2-6 December | Dilip Vengsarkar | John Wright | Lal Bahadur Shastri Stadium, Hyderabad | ![]() | |||
ODI series | ||||||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
ODI 536 | 10 December | Dilip Vengsarkar | John Wright | Indira Priyadarshini Stadium, Visakhapatnam | ![]() | |||
ODI 538 | 12 December | Dilip Vengsarkar | John Wright | Barabati Stadium, Cuttack | ![]() | |||
ODI 541 | 15 December | Dilip Vengsarkar | John Wright | Nehru Stadium, Indore | ![]() | |||
ODI 543 | 17 December | Dilip Vengsarkar | John Wright | Moti Bagh Stadium, Vadodara | ![]() |
West Indies in Australia
Frank Worrell Trophy - Test series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
Test 1108 | 18-21 November | Allan Border | Vivian Richards | The Gabba, Brisbane | ![]() | |||
Test 1110 | 2-6 December | Allan Border | Vivian Richards | WACA Ground, Perth | ![]() | |||
Test 1112 | 24-29 December | Allan Border | Vivian Richards | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | ![]() | |||
Test 1113 | 26-30 January | Allan Border | Vivian Richards | Sydney Cricket Ground, Sydney | ![]() | |||
Test 1114 | 3-7 February | Allan Border | Vivian Richards | Adelaide Oval, Adelaide | Match drawn |
December
1988–89 Benson & Hedges World Series
February
Pakistan in New Zealand
Test series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
Test 1113a | 3-7 February | John Wright | Imran Khan | Carisbrook, Dunedin | Match abandoned | |||
Test 1115 | 10-14 February | John Wright | Imran Khan | Basin Reserve, Wellington | Match drawn | |||
Test 1116 | 24-28 February | John Wright | Imran Khan | Eden Park, Auckland | Match drawn | |||
Dunedin Test Replacement ODI Match | ||||||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
ODI 554 | 6 February | John Wright | Imran Khan | Carisbrook, Dunedin | ![]() | |||
ODI series | ||||||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
ODI 555 | 4 March | John Wright | Imran Khan | AMI Stadium, Christchurch | ![]() | |||
ODI 557 | 8 March | John Wright | Imran Khan | Basin Reserve, Wellington | ![]() | |||
ODI 559 | 11 March | John Wright | Imran Khan | Eden Park, Auckland | ![]() | |||
ODI 561 | 14 March | John Wright | Imran Khan | Seddon Park, Hamilton | ![]() |
March
India in the West Indies
1989 Sharjah Cup
Two-match series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
ODI 564 | 23 March | ![]() | Imran Khan | ![]() | Arjuna Ranatunga | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ![]() | |
ODI 565 | 24 March | ![]() | Imran Khan | ![]() | Arjuna Ranatunga | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ![]() |
References
- ↑ "Season 1988/89". ESPNcricinfo. Retrieved 28 December 2017.
- ↑ "Season 1988/89 archive". ESPNcricinfo. Retrieved 28 December 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.