M15 Chayagasaka Station 茶屋ヶ坂駅 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
General information | |||||||||||
Location | Chayagasaka 1-2116, Chikusa, Nagoya, Aichi (名古屋市千種区茶屋が坂一丁目2116) Japan | ||||||||||
Operated by | ![]() | ||||||||||
Line(s) | ![]() | ||||||||||
Connections |
| ||||||||||
Other information | |||||||||||
Station code | M15 | ||||||||||
History | |||||||||||
Opened | 13 December 2003 | ||||||||||
Passengers | |||||||||||
2008 | 6,009 daily | ||||||||||
Services | |||||||||||
|
Chayagasaka Station (茶屋ヶ坂駅, Chayagasaka-eki) is a railway station in Chikusa-ku, Nagoya, Aichi Prefecture, Japan.[1]
It was opened on December 13, 2003.
Lines
Nagoya Municipal Subway
Meijō Line (Station number: M15)
Layout
Platforms
1 | ■ Meijō Line | For Ōzone and Sakae |
2 | ■ Meijō Line | For Motoyama and Yagoto |
References
External links
Media related to Chayagasaka Station at Wikimedia Commons
35°11′04″N 136°57′44″E / 35.1844°N 136.9621°E
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.