2023 Ibrahim Moustafa Tournament | |
---|---|
![]() | |
Host city | ![]() |
Dates | 23–26 February 2023 |
Stadium | Borg Elarb Sport Hall |
Champions | |
Freestyle | ![]() |
Greco-Roman | ![]() |
Women | ![]() |
The 2023 Ibrahim Moustafa Tournament, was a wrestling event held in Alexandria, Egypt between 23 and 26 February 2023. It was held as the second of the ranking series of United World Wrestling in 2023.[1][2][3] With an aim to reward wrestlers participating in Ranking Series tournaments, the United World Wrestling will award prize money to the medal winners in all weight classes with a total prize money of 390,000 Swiss Francs. The gold medal winners at the four Ranking Series tournaments in 2023 will receive 1500 Swiss Francs with the silver medallists getting 750 Swiss Francs. The two bronze medallists will receive 500 Swiss Francs each.[4][5][6][7]
Ranking Series
Ranking Series Calendar 2023[8] of United World Wrestling:
- 1st Ranking Series: 1-5 February, Croatia, Zagreb ⇒ 2023 Grand Prix Zagreb Open
- 2nd Ranking Series: 23-26 February, Egypt, Alexandria ⇒ 2023 Ibrahim Moustafa Tournament
- 3rd Ranking Series: 1-4 June, Kyrgyzstan, Bishkek ⇒ 2023 Kaba Uulu Kozhomkul & Raatbek Sanatbaev Tournament
- 4th Ranking Series: 13-16 July, Hungary, Budapest ⇒ 2023 Polyák Imre & Varga János Memorial Tournament
Competition schedule
All times are (UTC+2)
Date | Time | Event |
---|---|---|
23 February | 10.30-14.30 | Qualification rounds & repechage GR 55-60-63-67-87-97-130 kg |
19.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: GR 55-60-63-67-87-97-130 kg | |
24 February | 10.30-14.30 | Qualification rounds & repechage GR 72-77-82 kg & WW 57-62-68-76 kg |
19.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: GR 72-77-82 kg & WW 57-62-68-76 kg | |
25 February | 10.30-14.30 | Qualification rounds & repechage WW 50-53-55-59-65-72 kg & FS 97-125 kg |
19.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: WW 50-53-55-59-65-72 kg & FS 97-125 kg | |
26 February | 10.30-14.30 | Qualification rounds & repechage FS 57-61-65-70-74-79-86-92 kg |
19.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: FS 57-61-65-70-74-79-86-92 kg |
Medal table
* Host nation (Egypt)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 5 | 9 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 8 | 13 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 5 | 10 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (29 entries) | 30 | 30 | 58 | 118 |
Team ranking
Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
1 | ![]() |
155 | ![]() |
166 | ![]() |
136 |
2 | ![]() |
117 | ![]() |
161 | ![]() |
130 |
3 | ![]() |
98 | ![]() |
90 | ![]() |
120 |
4 | ![]() |
90 | ![]() |
82 | ![]() |
55 |
5 | ![]() |
78 | ![]() |
60 | ![]() |
51 |
6 | ![]() |
68 | ![]() |
60 | ![]() |
48 |
7 | ![]() |
67 | ![]() |
59 | ![]() |
46 |
8 | ![]() |
67 | ![]() |
52 | ![]() |
43 |
9 | ![]() |
55 | ![]() |
49 | ![]() |
40 |
10 | ![]() |
45 | ![]() |
44 | ![]() |
35 |
Medal overview
Men's freestyle
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
57 kg |
Süleyman Atlı![]() |
Andriy Yatsenko![]() |
Bekzat Almaz Uulu![]() |
Rakhat Kalzhan![]() | |||
61 kg |
Taiyrbek Zhumashbek Uulu![]() |
Taras Markovych![]() |
Arsen Harutyunyan![]() |
Austin Desanto![]() | |||
65 kg |
Vazgen Tevanyan![]() |
Joseph McKenna![]() |
Erik Arushanian![]() |
Umidjon Jalolov![]() | |||
70 kg |
Ernazar Akmataliev![]() |
Lucas Chittum![]() |
Giorgi Elbakidze![]() |
Ihor Nykyforuk![]() | |||
74 kg |
Iakub Shikhdzamalov![]() |
Vincenzo Joseph![]() |
Mitchell Finesilver![]() |
Soner Demirtaş![]() | |||
79 kg |
Avtandil Kentchadze![]() |
Amirhossein Kavousi![]() |
Chandler Marsteller![]() |
Bekzod Abdurakhmonov![]() | |||
86 kg |
Vasyl Mykhailov![]() |
Zahid Valencia![]() |
Sebastian Jezierzański![]() |
Tariel Gaphrindashvili![]() | |||
92 kg |
Kollin Moore![]() |
Nathan Jackson![]() |
Feyzullah Aktürk![]() |
Miriani Maisuradze![]() | |||
97 kg |
Batyrbek Tsakulov![]() |
Zbigniew Baranowski![]() |
Vladislav Baitcaev![]() |
Amir Ali Azarpira![]() | |||
125 kg |
Taha Akgül![]() |
Kamil Kosciolek![]() |
Khasanboy Rakhimov![]() |
Yusup Batirmurzaev![]() |
Men's Greco-Roman
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
55 kg |
Amangali Bekbolatov![]() |
Marlan Mukashev![]() |
Iskhar Kurbayev![]() |
Denis Florin Mihai![]() | |||
60 kg |
Kerem Kamal![]() |
Yernar Fidakhmetov![]() |
Haithem Mahmoud![]() |
Razvan Arnaut![]() | |||
63 kg |
Meisam Dalkhani![]() |
Leri Abuladze![]() |
Dastan Zarlykhanov![]() |
Syimyk Makhmudov![]() | |||
67 kg |
Merey Bekenov![]() |
Joni Khetsuriani![]() |
Razzak Beishekeev![]() |
Husiyuetu![]() | |||
72 kg |
Ramaz Zoidze![]() |
Otar Abuladze![]() |
Ankit Gulia![]() |
Daniyar Kalenov![]() | |||
77 kg |
Aik Mnatsakanian![]() |
Demeu Zhadrayev![]() |
Alexandrin Guțu![]() |
Yunus Emre Başar![]() | |||
82 kg |
Gela Bolkvadze![]() |
Akylbek Talantbekov![]() |
Abdelkrim Ouakali![]() |
Zakarias Berg![]() | |||
87 kg |
Lasha Gobadze![]() |
Ali Cengiz![]() |
Gurami Khetsuriani![]() |
Alex Kessidis![]() | |||
97 kg |
Mohammad Hadi Saravi![]() |
Robert Kobliashvili![]() |
Artur Omarov![]() |
Markus Ragginger![]() | |||
130 kg |
Abdellatif Mohamed![]() |
Alin Alexuc-Ciurariu![]() |
Zviadi Pataridze![]() |
Alimkhan Syzdykov![]() |
Women's freestyle
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
50 kg |
Ziqi Feng![]() |
Meng Fan![]() |
Jiang Zhu![]() |
Alyssa Lampe![]() | |||
53 kg |
Lucía Yépez![]() |
Li Deng![]() |
Andreea Ana![]() |
Stalvira Orshush![]() | |||
55 kg |
Jacarra Winchester![]() |
Bediha Gün![]() |
Marina Sedneva![]() |
Xie Mengyu![]() | |||
57 kg |
Alexandria Town![]() |
Alina Hrushyna![]() |
Zhang Qi![]() |
Luisa Valverde![]() | |||
59 kg |
Yuliya Tkach![]() |
Anastasia Nichita![]() |
Yuliia Leskovets![]() |
Zhuomalaga![]() | |||
62 kg |
Aisuluu Tynybekova![]() |
Luo Xiaojuan![]() |
Iryna Koliadenko![]() |
Luisa Niemesch![]() | |||
65 kg |
Tetiana Rizhko![]() |
Emma Bruntil![]() |
Khadija Jlassi![]() |
68 kg |
Forrest Molinari![]() |
Koumba Larroque![]() |
Alla Belinska![]() |
Meerim Zhumanazarova![]() | |||
72 kg |
Dalma Caneva![]() |
Alina Levytska![]() |
Reetika![]() |
76 kg |
Kennedy Blades![]() |
Juan Wang![]() |
Elmira Syzdykova![]() |
Aiperi Medet Kyzy![]() |
Participating nations
451 wrestlers from 48 countries:
Algeria (11)
Angola (1)
Argentina (2)
Armenia (6)
Austria (4)
Brazil (2)
Bahrain (3)
Bulgaria (6)
Canada (2)
China (38)
Czech Republic (2)
Ecuador (3)
Egypt (59) (Host)
Spain (1)
Estonia (1)
France (4)
Guinea-Bissau (1)
Georgia (26)
Germany (10)
Greece (1)
Honduras (3)
Hungary (5)
India (28)
Iran (7)
Israel (2)
Italy (2)
Jordan (1)
Kazakhstan (51)
Kyrgyzstan (22)
Latvia (1)
Morocco (5)
Moldova (9)
Mexico (1)
Nigeria (1)
Norway (1)
Poland (7)
Puerto Rico (4)
Romania (9)
Sri Lanka (1)
Slovakia (3)
Sweden (7)
Tajikistan (3)
Tunisia (2)
Turkey (13)
Ukraine (19)
United States (32)
Uzbekistan (21)
Venezuela (8)
Results
Men's freestyle
Men's freestyle 57 kg
- Legend
- F — Won by fall
Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
4-10 | ![]() |
![]() |
0-10 | ![]() |
![]() |
6-7 | ![]() |
![]() |
5-3 | ![]() |
![]() |
10-0 | ![]() |
![]() |
5-0 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
![]() | 6 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | |||||
![]() | 12 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | |||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | |||||||
![]() | 6 | ![]() | 2 | |||||||
Men's freestyle 61 kg
- Legend
- F — Won by fall
Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
9-2 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 17 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 18 | ||||||||||||||||
![]() | 19F | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 20 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 7 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 0 | ![]() | 9F | |||
![]() | 2F | ![]() | 0 | |||
![]() | 0 | ![]() | 0 | |||
![]() | 10 | ![]() | 10 | |||
Men's freestyle 65 kg
- Legend
- F — Won by fall
Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
0-8 | ![]() |
![]() |
3-10 | ![]() |
![]() |
8-7 | ![]() |
![]() |
0-10 Fall | ![]() |
![]() |
0-10 | ![]() |
![]() |
2-13 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 15 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
![]() | 0 | ![]() | 6 | ![]() | 10 | |||||
![]() | 12 | ![]() | 7 | ![]() | 0 | |||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | |||||
![]() | 13 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | |||||
Men's freestyle 70 kg
- Legend
- F — Won by fall
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 14 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 14F | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 13 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 0 | ![]() | 10F | |||
![]() | 7 | ![]() | 0 | |||
![]() | 0 | ![]() | 4 | |||
![]() | 7 | ![]() | 6 | |||
Men's freestyle 74 kg
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
2-7 | ![]() |
![]() |
0-10 | ![]() |
![]() |
5-2 | ![]() |
![]() |
0-12 | ![]() |
![]() |
10-0 | ![]() |
![]() |
11-2 | ![]() |
![]() |
WO | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 4F | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 26 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | WO | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 2 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | |||||
![]() | 2 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | |||||
![]() | 1 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | |||||
![]() | 2 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | |||||
Men's freestyle 79 kg
- Legend
- F — Won by fall
Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
1-6 | ![]() |
![]() |
0-5 | ![]() |
![]() |
14-4 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 5 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 7 | ![]() | 4 | |||
![]() | 13 | ![]() | 2 | |||
![]() | 0 | ![]() | 1 | |||
![]() | 11 | ![]() | 2 | |||
Men's freestyle 86 kg
- Legend
- F — Won by fall
Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
2-3 | ![]() |
![]() |
6-4 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 2F | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 4F | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 12 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 0 | ![]() | 13 | |||
![]() | 11 | ![]() | 2 | |||
![]() | 0 | ![]() | 8 | |||
![]() | 4 | ![]() | 11 | |||
Men's freestyle 92 kg
- Legend
- F — Won by fall
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | WO | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6F | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 5F |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 10 | |||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | |||
![]() | 10 | ![]() | 10 | |||
Men's freestyle 97 kg
- Legend
- F — Won by fall
Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
8-2 | ![]() |
![]() |
2-0 | ![]() |
![]() |
2-6 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
![]() | 3 | ![]() | 8 | |||||||
![]() | 9 | ![]() | 0 | |||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | |||||
![]() | 12 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | |||||
Men's freestyle 125 kg
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 8 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | |||
![]() | 7 | ![]() | 6 | |||
![]() | 0 | ![]() | 0 | |||
![]() | 4F | ![]() | 11 | |||
Men's Greco-Roman
Men's Greco-Roman 55 kg
- Legend
- F — Won by fall
Round of 16 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
4-13 | ![]() |
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 4 | |||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 2 | |||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 6 | |||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 9 | |||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 5 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 1 | ![]() | 7 | |||
![]() | 10 | ![]() | 3 | |||
![]() | 14F | |||||
![]() | 4 | |||||
Men's Greco-Roman 60 kg
- Legend
- F — Won by fall
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 5F | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 8 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 1 | ![]() | 7 | |||
![]() | 3 | ![]() | 3 | |||
![]() | 0 | ![]() | 0 | |||
![]() | 8 | ![]() | 9 | |||
Men's Greco-Roman 63 kg
- Legend
- F — Won by fall
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 1 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | |||
![]() | 8 | ![]() | 14 | |||
![]() | 4 | ![]() | 0 | |||
![]() | 11F | ![]() | 9 | |||
Men's Greco-Roman 67 kg
- Legend
- F — Won by fall
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 7F | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 4F | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 12 | ||||||||||||
![]() | 10 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | |||
![]() | 6 | ![]() | 8 | |||
![]() | 1 | ![]() | 3 | |||
![]() | 8F | ![]() | 2 | |||
Men's Greco-Roman 72 kg
- Legend
- F — Won by fall
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 5F |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 0 | ![]() | ||||
![]() | 9 | ![]() | WO | |||
![]() | 1 | |||||
![]() | 4 | |||||
Men's Greco-Roman 77 kg
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 9F | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
