Singles | |
---|---|
2019 Nürnberger Versicherungscup | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 4–6, 6–4, 6–2 |
Johanna Larsson was the defending champion, but lost in the second round to Kateřina Siniaková.[1]
Yulia Putintseva won her first WTA Tour title, defeating Tamara Zidanšek in the final, 4–6, 6–4, 6–2.
Seeds
Yulia Putintseva (champion)
Kateřina Siniaková (semifinals)
Ajla Tomljanović (second round)
Alison Riske (first round)
Ekaterina Alexandrova (second round)
Kirsten Flipkens (first round)
Evgeniya Rodina (first round)
Andrea Petkovic (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||
2 | ![]() | 64 | 2 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0r | 1 | ![]() | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 68 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | 1 | ![]() | 7 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | WC | ![]() | 5 | 77 | 62 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 8 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 66 | 6 | 2 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 78 | 2 | 6 | Q | ![]() | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 711 | 3 | ![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 69 | 1r | Q | ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | 78 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 78 | 6 | ![]() | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 66 | 2 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | 5 | ![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 5 | 3 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 63 | 3 | 2 | ![]() | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 4 | 2 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | 2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | 6 | 6 |
Qualifying
Seeds
Jana Čepelová (qualified)
Dejana Radanović (qualifying competition)
Quirine Lemoine (qualified)
Destanee Aiava (qualifying competition)
Raluca Șerban (qualifying competition)
Çağla Büyükakçay (qualified)
Valentina Ivakhnenko (qualifying competition)
Nina Stojanović (qualified)
Pemra Özgen (first round)
Ashley Kratzer (first round)
Elitsa Kostova (first round)
Nadia Podoroska (first round)
Qualifiers
Draw
First qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
9 | ![]() | 3 | 0 |
Second qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
2 | ![]() | 64 | 7 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 77 | 5 | 6 | |||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
Third qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Alt | ![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||
WC | ![]() | 6 | 5 | 0 | |||||||||
7 | ![]() | 3 | 7 | 6 |
Fourth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||
4 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
10 | ![]() | 1 | 4 |
Fifth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 6 | 5 | 2 | |||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
12 | ![]() | 4 | 2 |
Sixth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
WC | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 |
References
- ↑ "Larsson beats Riske in straight sets, wins Nuremberg Cup". USA Today. 26 May 2018. Retrieved 17 May 2019.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.