The World Deaf Badminton Championships are organized by Comité International des Sports des Sourds since 2003. They are held every four years.
Championships
Year | Edition | Host City | NOC |
2003 | 1 | Sofia | ![]() |
2007 | 2 | Mülheim | ![]() |
2011 | 3 | Bucheon | ![]() |
2015 | 4 | Sofia | ![]() |
2019 | 5 | Taipei | ![]() |
World Youth Deaf Badminton Championships
Year | Edition | Host City | NOC |
2015 | 1 | Sofia | ![]() |
2019 | 2 | Taipei | ![]() |
Medalists
Year | Event | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|
2003 | Women's doubles | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Women's singles | ![]() | ![]() | ![]() | |
Men's doubles | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Men's singles | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mixed doubles | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
2007 | Women's doubles | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Women's singles | ![]() | ![]() | ![]() | |
Men's doubles | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Men's singles | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mixed doubles | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Team | ![]() | ![]() | ![]() |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.