British Open | |
---|---|
Women's British Open | |
Details | |
Event name | Allam British Open 2018 |
Location | Hull, England |
Venue | Airco Arena |
Women's PSA World Tour | |
Prize money | $165,000 |
Year | 2017–18 PSA World Tour |
The Women's Allam British Open 2018 is the women's edition of the 2018 British Open Squash Championships, which is a 2017–18 PSA World Tour event (Prize money : $165,000 ). The event took place at the Airco Arena in Hull in England from 13 to 20 May. Nour El Sherbini won her second British Open trophy, beating Raneem El Weleily in the final.[1][2][3][4]
Seeds
Draw and results
First round | Second round | Quarter finals | Semi-finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 8 | 1 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 16 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 7 | 1 | ![]() | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 11 | 13 | 11 | 9 | ![]() | 11 | 4 | 13 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 11 | 6 | 9 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 5 | ![]() | 4 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 5 | 6 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 11 | 11 | 7 | ![]() | 13 | 4 | 13 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | ![]() | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 3 | 10 | ![]() | 4 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 12 | 7 | ![]() | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 11 | 8 | 2 | 3 | ![]() | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 11 | 11 | ![]() | 9 | 6 | 11 | 12 | 5 | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 3 | ![]() | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 5 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 2 | ![]() | 6 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | 4 | ![]() | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 9 | 4 | 11 | ![]() | 14 | 11 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 9 | 9 | 6 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 15 | ![]() | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 6 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 8 | 6 | ![]() | 7 | 11 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | ![]() | 11 | 4 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 11 | 7 | 8 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 17 | 11 | 11 | 10 | ![]() | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 5 | 1 | 8 | ![]() | 7 | 11 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 11 | 12 | 9 | 12 | 2 | ![]() | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 11 | 10 | 14 | ![]() | 11 | 11 | 5 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 2 | ![]() | 9 | 4 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 |
See also
References
- ↑ "$165,000 Women's Allam British Open 2018, Airco Arena, Hull, England". Squash Info.
- ↑ "COLOMBIA'S RODRIGUEZ AND EGYPT'S EL SHERBINI CLAIM 2018 BRITISH OPEN TITLES". PSA World Tour.
- ↑ "Result and draws". Squash999.com.
- ↑ "Official Tournament website". Allam British Open.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.