2009 Grey Power Players' Championship | |
---|---|
![]() | |
Host city | Grande Prairie, Alberta |
Arena | Crystal Centre |
Dates | April 14-19 |
Men's winner | Randy Ferbey |
Curling club | Saville Sports Centre, Edmonton |
Skip | Randy Ferbey |
Third | David Nedohin (fourth) |
Second | Scott Pfeifer |
Lead | Marcel Rocque |
Finalist | Glenn Howard |
Women's winner | Jennifer Jones |
Curling club | St. Vital Curling Club, Winnipeg |
Skip | Jennifer Jones |
Third | Cathy Overton-Clapham |
Second | Jill Officer |
Lead | Dawn Askin |
Finalist | Shannon Kleibrink |
« 2008 2010 » |
The 2009 Grey Power Players' Championship was the last Grand Slam event of both the World Curling Tour and Women's World Curling Tour for the 2008-09 season. This was the seventeenth time the event has taken place, and the fourth time since it was switched to joint men's/women's format. The event was held in Grande Prairie, Alberta April 14-19. Since the event was a part of the Olympic qualifying process in Canada, only Canadian teams were invited. The total purse for each event is $100,000.
Edmonton's Randy Ferbey won the men's event securing a spot for his rink at the 2009 Canadian Olympic Curling Trials.[1] On the women's side, Winnipeg's Jennifer Jones rink won their third Players' title.[2]
Men's event
Teams
Skip | WCT $ # | CTRS |
---|---|---|
![]() | 13 | 14 |
![]() | 9 | 7 |
![]() | 5 | 6 |
![]() | 16 | 12 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 18 | 18 |
![]() | 1 | 2 |
![]() | 11 | 10 |
![]() | 7 | 9 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 69 | 16 |
![]() | 8 | 8 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 10 | 13 |
![]() | 46 | 19 |
![]() | 6 | 5 |
Results
A event
Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 1 | ||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 5 |
Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 2 | ||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 4 |
B event
Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 3 | ||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 7 | |||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 5 | |||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 8 | |||||||||||
![]() | 2 |
Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 4 | ||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 9 | |||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 4 | |||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 8 |
Semifinals | Qualifier 5 | ||||||||
1 | ![]() | 6 | |||||||
4 | ![]() | 8 | |||||||
![]() | 5 | ||||||||
![]() | 4 | ||||||||
3 | ![]() | 2 | |||||||
2 | ![]() | 7 |
C event
Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 6 | ||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 5 | |||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 3 |
Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 7 | ||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 1 |
Semifinals | Qualifier 8 | ||||||||
![]() | 5 | ||||||||
![]() | 3 | ![]() | 6 | ||||||
![]() | 4 |
Playoffs
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
Q2 | ![]() | 7 | ||||||||||||
Q8 | ![]() | 4 | ||||||||||||
Q2 | ![]() | 7 | ||||||||||||
Q3 | ![]() | 1 | ||||||||||||
Q5 | ![]() | 4 | ||||||||||||
Q3 | ![]() | 5 | ||||||||||||
Q2 | ![]() | 7 | ||||||||||||
Q1 | ![]() | 10 | ||||||||||||
Q1 | ![]() | 7 | ||||||||||||
Q7 | ![]() | 5 | ||||||||||||
Q1 | ![]() | 6 | ||||||||||||
Q4 | ![]() | 5 | ||||||||||||
Q4 | ![]() | 7 | ||||||||||||
Q6 | ![]() | 5 |
Women's event
Teams
Skip | WCT $ # | CTRS |
---|---|---|
![]() | 4 | 3 |
![]() | 7 | 6 |
![]() | 24 | 15 |
![]() | 10 | 13 |
![]() | 5 | 5 |
![]() | 11 | 9 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 18 | 10 |
![]() | 22 | 16 |
![]() | 6 | 7 |
![]() | 14 | 12 |
![]() | 9 | 8 |
![]() | 17 | 14 |
![]() | 13 | 11 |
Results
A event
Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 1 | ||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 6 |
Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 2 | ||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 6 |
B event
Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 3 | ||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 5 | |||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | |||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 5 | |||||||||||
![]() | 4 |
Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 4 | ||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 8 | |||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 7 | |||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 5 | |||||||||||
![]() | 6 |
Semifinals | Qualifier 5 | ||||||||
1 | ![]() | 6 | |||||||
4 | ![]() | 3 | |||||||
![]() | 8 | ||||||||
![]() | 7 | ||||||||
3 | ![]() | 5 | |||||||
2 | ![]() | 4 |
C event
Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 6 | ||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 7 | |||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 4 |
Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 7 | ||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 7 | |||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 8 |
Semifinals | Qualifier 8 | ||||||||
![]() | 6 | ||||||||
![]() | 5 | ![]() | 7 | ||||||
![]() | 5 |
Playoffs
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 9 |
Notes
- ↑ Renee Sonnenberg spared for Heather Rankin, but it is Rankin's team.
References
- ↑ "Ferbey wins Players' Championship, secures spot in Olympic trials". Archived from the original on 2009-04-21. Retrieved 2009-04-21.
- ↑ "Jones defeats Kleibrink for Grey Power Players' Championship". Archived from the original on 2009-04-22. Retrieved 2009-04-22.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.