The 2001 ITF Men's Circuit was the 2001 edition of the third-tier tour for men's professional tennis. It was organised by the International Tennis Federation and is a tier below the ATP Challenger Tour. The ITF Men's Circuit included satellite events and 277 'Futures' tournaments played year round across six continents, with prize money ranging from $10,000 to $15,000.[1][2]
Futures events
$15,000 tournaments |
$10,000 tournaments |
January
Tournament | Date | City | Surface | Singles champions | Doubles champions |
France F1 Futures $10,000 | January 8 | Grasse France | Clay (i) | ![]() | ![]() ![]() |
India F1 Futures $10,000 | January 8 | Jorhat India | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F1 Futures $15,000 | January 8 | Aventura USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
France F2 Futures $15,000 | January 15 | Angers France | Clay (i) | ![]() | ![]() ![]() |
India F2 Futures $10,000 | January 15 | Calcutta India | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F2 Futures $15,000 | January 15 | Delray Beach USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
France F3 Futures $10,000 | January 22 | Feucherolles France | Clay (i) | ![]() | ![]() ![]() |
India F3 Futures $10,000 | January 22 | Bangalore India | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
USA F3 Futures $15,000 | January 22 | Hallandale Beach USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
France F4 Futures $15,000 | January 29 | Deauville France | Clay (i) | ![]() | ![]() ![]() |
February
Tournament | Date | City | Surface | Singles champions | Doubles champions |
France F5 Futures $10,000 | February 5 | Bressuire France | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Great Britain F1 Futures $15,000 | February 5 | Nottingham Great Britain | Carpet (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Mexico F1 Futures $10,000 | February 5 | Chetumal Mexico | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Great Britain F2 Futures $15,000 | February 12 | Glasgow Great Britain | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Croatia F1 Futures $15,000 | February 12 | Zagreb Croatia | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Mexico F2 Futures $10,000 | February 12 | Cancún Mexico | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
USA F4 Futures $15,000 | February 12 | Corpus Christi USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Croatia F2 Futures $15,000 | February 19 | Zagreb Croatia | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
USA F5 Futures $15,000 | February 19 | Houston USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Cuba F1 Futures $10,000 | February 19 | Havana Cuba | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
USA F6 Futures $15,000 | February 26 | Tyler USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
New Zealand F1 Futures $10,000 | February 26 | Ashburton New Zealand | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
March
Tournament | Date | City | Surface | Singles champions | Doubles champions |
New Zealand F2 Futures $10,000 | March 5 | Christchurch New Zealand | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Argentina F1 Futures $10,000 | March 12 | Mendoza Argentina | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Japan F1 Futures $10,000 | March 12 | Takamori Japan | Carpet | ![]() | ![]() ![]() |
New Zealand F3 Futures $10,000 | March 12 | Tauranga New Zealand | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
France F6 Futures $15,000 | March 19 | Poitiers France | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Argentina F2 Futures $10,000 | March 19 | Buenos Aires Argentina | Clay | ![]() | |
Japan F2 Futures $10,000 | March 19 | Shirako Japan | Carpet | ![]() | ![]() ![]() |
France F7 Futures $10,000 | March 26 | Melun France | Carpet (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Japan F3 Futures $10,000 | March 26 | Isawa Japan | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F7 Futures $15,000 | March 26 | Mobile USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Australia F1 Futures $15,000 | March 26 | Buddina Australia | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Argentina F3 Futures $10,000 | March 27 | Santa Fe Argentina | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
April
Tournament | Date | City | Surface | Singles champions | Doubles champions |
France F8 Futures $15,000 | April 2 | Saint-Brieuc France | Clay (i) | ![]() | ![]() ![]() |
USA F8 Futures $15,000 | April 2 | Little Rock USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Australia F2 Futures $15,000 | April 2 | Brisbane Australia | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
USA F9 Futures $15,000 | April 9 | Stone Mountain USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Kuwait F1 Futures $10,000 | April 9 | Mishref Kuwait | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
USA F10 Futures $15,000 | April 16 | Elkin USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Kuwait F2 Futures $10,000 | April 16 | Mishref Kuwait | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Brazil F1 Futures $15,000 | April 16 | Rio de Janeiro Brazil | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Brazil F2 Futures $15,000 | April 23 | Teresópolis Brazil | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Kuwait F3 Futures $10,000 | April 23 | Mishref Kuwait | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Algeria F1 Futures $15,000 | April 23 | Algiers Algeria | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Uzbekistan F1 Futures $15,000 | April 23 | Namangan Uzbekistan | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Argentina F4 Futures $10,000 | April 23 | Mendoza Argentina | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Great Britain F3 Futures $15,000 | April 24 | Bournemouth Great Britain | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Germany F1 Futures $10,000 | April 24 | Riemerling Germany | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Uzbekistan F2 Futures $15,000 | April 30 | Andijan Uzbekistan | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
China F1 Futures $15,000 | April 30 | Kunming City China, P.R. | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Germany F2 Futures $15,000 | April 30 | Esslingen Germany | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Algeria F2 Futures $15,000 | April 30 | Algiers Algeria | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Italy F1 Futures $10,000 | April 30 | Tortoreto Lido Italy | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Argentina F5 Futures $10,000 | April 30 | Córdoba Argentina | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Mexico F3 Futures $10,000 | April 30 | Aguascalientes Mexico | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Slovak Rep. F1 Futures $10,000 | April 30 | Levice Slovakia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
May
Tournament | Date | City | Surface | Singles champions | Doubles champions |
Great Britain F4 Futures $15,000 | May 1 | Hatfield Great Britain | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F11 Futures $15,000 | May 7 | Vero Beach USA | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Germany F3 Futures $15,000 | May 7 | Neckarau Germany | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Austria F2 Futures $15,000 | May 7 | Telfs Austria | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
China F2 Futures $15,000 | May 7 | Kunming City China, P.R. | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Italy F2 Futures $10,000 | May 7 | Valdengo Italy | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Argentina F6 Futures $10,000 | May 7 | Buenos Aires Argentina | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Mexico F4 Futures $10,000 | May 7 | Guadalajara Mexico | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Slovak Rep. F2 Futures $10,000 | May 8 | Prievidza Slovakia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Great Britain F5 Futures $15,000 | May 8 | Newcastle Great Britain | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Japan F4 Futures $15,000 | May 14 | Fukuoka Japan | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
USA F12 Futures $15,000 | May 14 | Hallandale Beach USA | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Italy F3 Futures $10,000 | May 14 | Latina Italy | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Austria F3 Futures $15,000 | May 14 | Kramsach Austria | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Greece F1 Futures $10,000 | May 14 | Chalcis Greece | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Yugoslavia F1 Futures $10,000 | May 14 | Palić Yugoslavia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Mexico F5 Futures $10,000 | May 14 | Cancún Mexico | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Slovak Rep. F3 Futures $10,000 | May 15 | Trnava Slovakia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Japan F5 Futures $15,000 | May 21 | Fukuoka Japan | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Italy F4 Futures $10,000 | May 21 | Viterbo Italy | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F13 Futures $15,000 | May 21 | Tampa USA | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Greece F2 Futures $10,000 | May 21 | Kalamata Greece | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Morocco F1 Futures $10,000 | May 21 | Rabat Morocco | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Yugoslavia F2 Futures $10,000 | May 21 | Belgrade Yugoslavia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Czech Rep. F1 Futures $10,000 | May 21 | Most Czech Republic | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Czech Rep. F2 Futures $10,000 | May 28 | Jablonec nad Nisou Czech Republic | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Yugoslavia F3 Futures $10,000 | May 28 | Belgrade Yugoslavia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
South Africa F1 Futures $10,000 | May 28 | Durban South Africa | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Morocco F2 Futures $10,000 | May 28 | Marrakesh Morocco | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F14 Futures $15,000 | May 28 | Seminole USA | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Italy F5 Futures $10,000 | May 28 | Pavia Italy | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Greece F3 Futures $10,000 | May 28 | Syros Greece | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Korea Rep. F1 Futures $15,000 | May 28 | Seoul Korea, Rep. | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Germany F4A Futures $15,000 | May 28 | Oberweier Germany | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
June
Tournament | Date | City | Surface | Singles champions | Doubles champions |
Korea Rep. F2 Futures $15,000 | June 4 | Seoul Korea, Rep. | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Slovenia F1 Futures $10,000 | June 4 | Maribor Slovenia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Italy F6 Futures $10,000 | June 4 | Verona Italy | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Morocco F3 Futures $10,000 | June 4 | Agadir Morocco | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Germany F4 Futures $15,000 | June 4 | Villingen Germany | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
South Africa F2 Futures $10,000 | June 4 | Durban South Africa | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Czech Rep. F3 Futures $10,000 | June 4 | Karlovy Vary Czech Republic | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Germany F5 Futures $15,000 | June 11 | Trier Germany | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Slovenia F2 Futures $10,000 | June 11 | Maribor Slovenia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Macedonia F1 Futures $10,000 | June 11 | Skopje Macedonia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F15 Futures $15,000 | June 11 | Sunnyvale USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Canada F1 Futures $10,000 | June 11 | Mississauga Canada | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Italy F7 Futures $15,000 | June 11 | Turin Italy | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
South Africa F3 Futures $10,000 | June 11 | Benoni South Africa | Hard | ||
Namibia F1 Futures $10,000 | June 11 | Windhoek Namibia | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Brazil F3 Futures $15,000 | June 11 | São Paulo Brazil | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Brazil F4 Futures $15,000 | June 18 | Florianópolis Brazil | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Slovenia F3 Futures $10,000 | June 18 | Kranj Slovenia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Germany F6 Futures $10,000 | June 18 | Kassel Germany | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Macedonia F2 Futures $10,000 | June 18 | Skopje Macedonia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F16 Futures $15,000 | June 18 | Redding USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Canada F2 Futures $10,000 | June 18 | Montreal Canada | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
France F9 Futures $15,000 | June 18 | Noisy Le Grand France | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
France F10 Futures $15,000 | June 25 | Toulon France | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Turkey F1 Futures $10,000 | June 25 | Istanbul Turkey | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Macedonia F3 Futures $10,000 | June 25 | Skopje Macedonia | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
USA F17 Futures $15,000 | June 25 | Chico USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Canada F3 Futures $10,000 | June 25 | Lachine Canada | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Brazil F5 Futures $15,000 | June 25 | Curitiba Brazil | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Hungary F1 Futures $10,000 | June 25 | Sopron Hungary | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F17A Futures $10,000 | June 25 | Quogue USA | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
July
Tournament | Date | City | Surface | Singles champions | Doubles champions |
Slovak Rep. F4 Futures $10,000 | July 2 | Poprad Slovakia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F17B Futures $10,000 | July 2 | Pittsburgh USA | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Hungary F2 Futures $10,000 | July 2 | Pécs Hungary | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Turkey F2 Futures $10,000 | July 2 | Istanbul Turkey | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Romania F1 Futures $10,000 | July 2 | Bucharest Romania | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Turkey F3 Futures $10,000 | July 9 | Istanbul Turkey | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Spain F1 Futures $15,000 | July 9 | Alicante Spain | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
France F11 Futures $15,000 | July 9 | Bourg-en-Bresse France | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Romania F2 Futures $10,000 | July 9 | Bucharest Romania | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Hungary F3 Futures $10,000 | July 9 | Budapest Hungary | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F17C Futures $10,000 | July 9 | Peoria USA | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Slovak Rep. F5 Futures $10,000 | July 9 | Bratislava Slovakia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Spain F2 Futures $15,000 | July 16 | Elche Spain | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
France F12 Futures $10,000 | July 16 | Aix-en-Provence France | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Italy F8 Futures $10,000 | July 16 | Trani Italy | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Germany F7 Futures $15,000 | July 16 | Zell Germany | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Georgia F1 Futures $15,000 | July 16 | Tbilisi Georgia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F18 Futures $15,000 | July 16 | Joplin USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Slovak Rep. F6 Futures $10,000 | July 16 | Ružomberok Slovakia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Romania F3 Futures $10,000 | July 16 | Brașov Romania | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Spain F3 Futures $10,000 | July 23 | Gandia Spain | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Italy F9 Futures $10,000 | July 23 | Rimini Italy | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Germany F8 Futures $10,000 | July 23 | Leun Germany | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F19 Futures $15,000 | July 23 | St. Joseph USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Georgia F2 Futures $15,000 | July 23 | Tbilisi Georgia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
France F13 Futures $10,000 | July 23 | Aix-Les-Bains France | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Chinese Taipei F1 Futures $15,000 | July 30 | Kaohsiung Chinese Taipei | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Italy F10 Futures $10,000 | July 30 | Iesi Italy | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
France F14 Futures $10,000 | July 30 | Valescure France | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Spain F4 Futures $10,000 | July 30 | Dénia Spain | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Estonia F1 Futures $10,000 | July 30 | Pärnu Estonia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Germany F9 Futures $10,000 | July 30 | Berlin Germany | Clay | ||
USA F20 Futures $15,000 | July 30 | Decatur USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Argentina F7 Futures $10,000 | July 30 | Buenos Aires Argentina | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
August
Tournament | Date | City | Surface | Singles champions | Doubles champions |
Latvia F1 Futures $10,000 | August 6 | Jūrmala Latvia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Spain F5 Futures $10,000 | August 6 | Xàtiva Spain | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F21 Futures $15,000 | August 6 | Godfrey USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Argentina F8 Futures $10,000 | August 6 | Buenos Aires Argentina | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Luxembourg F1 Futures $10,000 | August 6 | Luxembourg Luxembourg | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Chinese Taipei F2 Futures $15,000 | August 6 | Kaohsiung Chinese Taipei | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Egypt F1 Futures $10,000 | August 6 | Cairo Egypt | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Great Britain F6 Futures $15,000 | August 7 | Bath Great Britain | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Spain F6 Futures $15,000 | August 13 | Vigo Spain | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Argentina F9 Futures $10,000 | August 13 | Buenos Aires Argentina | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Lithuania F1 Futures $10,000 | August 13 | Vilnius Lithuania | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Egypt F2 Futures $10,000 | August 13 | Giza Egypt | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Russia F1 Futures $15,000 | August 13 | Balashikha Russia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Luxembourg F2 Futures $10,000 | August 13 | Luxembourg Luxembourg | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Nigeria F1 Futures $15,000 | August 13 | Lagos Nigeria | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Great Britain F7 Futures $15,000 | August 14 | Cumberland Great Britain | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Spain F7 Futures $15,000 | August 20 | Irun Spain | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Netherlands F1 Futures $15,000 | August 20 | Enschede Netherlands | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Nigeria F2 Futures $15,000 | August 20 | Lagos Nigeria | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Russia F2 Futures $15,000 | August 20 | Saransk Russia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Egypt F3 Futures $10,000 | August 20 | Al Mansoura Egypt | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Poland F1 Futures $10,000 | August 20 | Poznań Poland | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Peru F1 Futures $10,000 | August 27 | Lima Peru | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Netherlands F2 Futures $15,000 | August 27 | Alphen aan den Rijn Netherlands | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Spain F8 Futures $15,000 | August 27 | Santander Spain | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Poland F2 Futures $10,000 | August 27 | Wrocław Poland | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Mexico F6 Futures $10,000 | August 27 | Guadalajara Mexico | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Korea Rep. F3 Futures $15,000 | August 27 | Cheongju Korea, Rep. | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
September
Tournament | Date | City | Surface | Singles champions | Doubles champions |
Korea Rep. F4 Futures $15,000 | September 3 | Cheongju Korea, Rep. | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Netherlands F3 Futures $15,000 | September 3 | Hilversum Netherlands | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Argentina F10 Futures $15,000 | September 3 | Córdoba Argentina | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Mexico F7 Futures $10,000 | September 3 | Puerto Vallarta Mexico | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Poland F3 Futures $10,000 | September 3 | Wrocław Poland | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Spain F9 Futures $15,000 | September 3 | Oviedo Spain | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Peru F2 Futures $10,000 | September 3 | Lima Peru | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Mexico F8 Futures $10,000 | September 10 | Mazatlán Mexico | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Argentina F11 Futures $15,000 | September 10 | Buenos Aires Argentina | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
France F15 Futures $15,000 | September 10 | Bagnères-de-Bigorre France | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Spain F10 Futures $10,000 | September 10 | Madrid Spain | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Peru F3 Futures $10,000 | September 10 | Lima Peru | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Japan F6 Futures $10,000 | September 10 | Kashiwa Japan | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Ukraine F1 Futures $15,000 | September 10 | Horlivka Ukraine | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Sweden F1 Futures $15,000 | September 17 | Gothenburg Sweden | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Italy F11 Futures $15,000 | September 17 | Oristano Italy | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Great Britain F8 Futures $10,000 | September 17 | Glasgow Great Britain | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Japan F7 Futures $10,000 | September 17 | Chiba Japan | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Bolivia F1 Futures $10,000 | September 17 | La Paz Bolivia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Ukraine F2 Futures $15,000 | September 17 | Horlivka Ukraine | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Spain F11 Futures $15,000 | September 17 | Barcelona Spain | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
France F16 Futures $15,000 | September 17 | Mulhouse France | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Japan F8 Futures $10,000 | September 24 | Kawaguchi Japan | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Bolivia F2 Futures $10,000 | September 24 | Cochabamba Bolivia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Spain F12 Futures $15,000 | September 24 | Barcelona Spain | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Sweden F2 Futures $15,000 | September 24 | Gothenburg Sweden | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Italy F12 Futures $15,000 | September 24 | Selargius Italy | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
France F17 Futures $15,000 | September 24 | Plaisir France | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Great Britain F9 Futures $10,000 | September 26 | Sunderland Great Britain | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
October
Tournament | Date | City | Surface | Singles champions | Doubles champions |
France F18 Futures $15,000 | October 1 | Nevers France | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Spain F13 Futures $10,000 | October 1 | Martos Spain | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Great Britain F10 Futures $15,000 | October 1 | Edinburgh Great Britain | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Bolivia F3 Futures $10,000 | October 1 | Santa Cruz Bolivia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Brazil F6 Futures $15,000 | October 1 | Porto Alegre Brazil | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Hong Kong F1 Futures $15,000 | October 2 | Hong Kong Hong Kong, China | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Hong Kong F2 Futures $15,000 | October 8 | Hong Kong Hong Kong, China | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Brazil F7 Futures $15,000 | October 8 | Florianópolis Brazil | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Dominican Republic F1 Futures $10,000 | October 8 | Santo Domingo Dominican Republic | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Paraguay F1 Futures $15,000 | October 8 | Asunción Paraguay | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Great Britain F11 Futures $15,000 | October 8 | Leeds Great Britain | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Uzbekistan F3 Futures $15,000 | October 8 | Qarshi Uzbekistan | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
France F19 Futures $10,000 | October 8 | Sarreguemines France | Carpet (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Spain F14 Futures $10,000 | October 9 | El Ejido Spain | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Greece F4 Futures $10,000 | October 15 | Corfu Greece | Carpet | ![]() | ![]() ![]() |
Jamaica F1A Futures $10,000 | October 15 | Montego Bay Jamaica | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
India F4 Futures $10,000 | October 15 | Bombay India | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Uzbekistan F4 Futures $15,000 | October 15 | Guliston Uzbekistan | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
France F20 Futures $10,000 | October 15 | Saint-Dizier France | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Colombia F1 Futures $15,000 | October 15 | Santa Fe de Bogotá Colombia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Paraguay F2 Futures $15,000 | October 15 | Asunción Paraguay | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
USA F22 Futures $15,000 | October 15 | Lubbock, Texas USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
USA F23 Futures $15,000 | October 22 | Jackson USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Colombia F2 Futures $15,000 | October 22 | Santa Fe de Bogotá Colombia | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
France F21 Futures $15,000 | October 22 | La Roche-sur-Yon France | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
India F5 Futures $10,000 | October 22 | Indore India | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Venezuela F1 Futures $15,000 | October 22 | Caracas Venezuela | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Jamaica F1 Futures $15,000 | October 22 | Negril Jamaica | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Mexico F9 Futures $15,000 | October 22 | Cd Obregón Mexico | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Greece F5 Futures $10,000 | October 22 | Lamia Greece | Carpet | ![]() | ![]() ![]() |
USA F24 Futures $15,000 | October 29 | Hattiesburg USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
France F22 Futures $10,000 | October 29 | Rodez France | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Cyprus F1 Futures $10,000 | October 29 | Nicosia Cyprus | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Mexico F10 Futures $15,000 | October 29 | Cd Juárez Mexico | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Jamaica F2 Futures $15,000 | October 29 | Negril Jamaica | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Venezuela F2 Futures $15,000 | October 29 | Caracas Venezuela | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Czech Rep. F4 Futures $10,000 | October 29 | Plzeň Czech Republic | Carpet (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Switzerland F1 Futures $10,000 | October 29 | Biel Switzerland | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
India F6 Futures $10,000 | October 29 | Pune India | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
November
Tournament | Date | City | Surface | Singles champions | Doubles champions |
Switzerland F2 Futures $10,000 | November 5 | Wil Switzerland | Carpet (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Czech Rep. F5 Futures $10,000 | November 5 | Prague Czech Republic | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Mexico F11 Futures $15,000 | November 5 | León Mexico | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Thailand F1 Futures $10,000 | November 5 | Pattaya Thailand | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Brazil F8 Futures $15,000 | November 5 | Campinas Brazil | Clay | ![]() | ![]() ![]() |
Barbados F1 Futures $10,000 | November 5 | Bridgetown Barbados | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Australia F3 Futures $15,000 | November 5 | Beaumaris Australia | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Mexico F12 Futures $15,000 | November 12 | Zacatecas Mexico | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Czech Rep. F6 Futures $10,000 | November 12 | Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() |
Australia F4 Futures $15,000 | November 12 | Frankston Australia | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Netherlands Antillies F1 Futures $10,000 | November 12 | Curaçao Netherlands Antilles | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Brazil F9 Futures $15,000 | November 12 | Fortaleza Brazil | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
Thailand F2 Futures $10,000 | November 12 | Nonthaburi Thailand | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
USA F26 Futures $15,000 | November 12 | Costa Mesa USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() |
